Ontvang aanbieding
DRU Metro 200XT Eco Wave
OverzichtSpecificaties
Merk | DRU |
---|---|
Serie | Metro |
Categorie | Gashaarden |
Model | Inbouw |
Vuurzicht | Front |
Vorm | Horizontaal |
Brandstof | Aardgas |
Verbrandingssysteem | Gesloten verbranding |
Glasraam | Standaard glas, Ontspiegeld (Clear View) glas |
Deurtype | Easy release door system |
Bediening | Afstandsbediening RCH DRU, Smartphone/tablet (wifi) |
Bedieningsluik | Inclusief |
Brander | Vario Burner |
Eco Wave | |
Thermostaat | |
Kleuren | Zwart |
Materiaal | Staal |
Interieur | Zwart, Ceraglass |
Branderbed | Houtset bruin, Stenen wit, Glas antraciet |
Geschikt nieuwe aardgas | |
Netto Vermogen - G25 Min | 7.4 |
Netto Vermogen - G25 Max | 15.8 |
Rendement (%) | 80 |
Inbouwdiepte (mm) | 465 |
Vuurzicht breedte (mm) | 1900 |
Vuurzicht hoogte (mm) | 430 |
Gewicht (kg) | 265 |
Rookkanaal boven (mm) | 200/130 |
Convectieaansluiting | |
PowerVent mogelijk | |
230V nodig |
Specificatie | Omschrijving |
---|---|
Merk | DRU |